IP-71

Model Number Valve Size
3" & 4" 6" 8" 10" 12"
Trench Depth Trench Depth Trench Depth Trench Depth Trench Depth
1A 2’0"-3’0" 2’0"-3’6" 2’6"-4’0" 3’0"-4’6" 3’6"-4’6"
2A 3’6"-5’0" 4’0"-5’6" 4’6"- 6’0" 5’0"-6’6" 5’0"-6’6"
3A 5’6"-7’0" 6’0"-7’6" 6’6"-8’0" 7’0"-8’6" 7’0"-8’6"
4A 7’6"-9’0" 8’0"-9’6" 8’6"-10’0" 9’0"-10’6" 9’0"-10’6"
5A 9’6"-11’0" 10’0"-11’6" 10’6"-12’0" 11’0"-12’6" 11’0"-12’6"
6A 11’6"-13’0" 12’0"-13’6" 12’6"-14’0" 13’0"-14’6" 13’0"-14’6"
7A 13’6"-15’0" 14’0"-15’6" 14’6"-16’0" 15’0"-16’6" 15’0"-16’6"
8A 15’6"-17’0" 16’0"-17’6" 16’6"-18’0" 17’0"-18’6" 17’0"-18’6"
Model Number Valve Size
14" 16" 18"
Trench Depth Trench Depth Trench Depth
1B 4’0"-5’0" 4’6"-5’6" 4’6"-6’0"
2B 5’6"-7’0" 6’0"-7’6" 6’6"-8’0"
3B 7’6"-9’0" 8’0"-9’6" 8’6"-10’0"
4B 9’6"-11’0" 10’0"-11’6" 10’6"-12’0"
5B 11’6"-13’0" 12’0"-13’6" 12’6"-14’0"
6B 13’6"-15’0" 14’0"-15’6" 14’6"-16’0"
7B 15’6"-17’0" 16’0"-17’6" 16’6"-18’0"
8B 17’6"-19’0" 18’0"-19’6" 18’6"-20’0"
Dimension Valve Size
Series 2500 Series 2500-1 Series 2500
3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18"
A 8.97 10.38 13.75 16.94 20.34 23.78 29.25 32.75 35.62

Request More Information

Add specific model info if applicable

Tell us more

Print Page