5 1/4" American-Darling B-62-B-5
Mechanical Joint Base

| SIZE | HM | JM | KM | LM | TM | HOLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | SIZE | ||||||
| 4 | 9.00 | 2.50 | 4.91 | 7.50 | - | 4 | 3/4 |
| 6 | 8.50 | 2.63 | 7.00 | 9.50 | 12.63 | 6 | 3/4 |
| 8 | 9.75 | 2.50 | 9.16 | 11.75 | 15.00 | 6 | 3/4 |
6" Tyton Base With Lugs

Flanged Base

| SIZE | A | B | C | D | HOLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | SIZE | |||||
| 6 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 9.50 | 8 | 7/8 |
| 8 | 10.13 | 13.50 | 1.13 | 11.75 | 8 | 7/8 |
6" Plain End With Integral Mechanical Joint Gland Base

6" Flanged Vertical Entry Base

![[Logo] AMERICAN The Right Way](/images/american_logo.png?1333632966)








