4 1/2" American-Darling Mark 73-5
Mechanical Joint Base

| SIZE | HM | JM | KM | LM | HOLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | SIZE | |||||
| 4 | 8.50 | 2.50 | 4.91 | 7.50 | 4 | 3/4 |
| 6 | 8.50 | 2.63 | 7.03 | 9.50 | 6 | 3/4 |
| 8 | 10.25 | 2.50 | 9.15 | 11.75 | 6 | 3/4 |
6" Tyton Base With Lugs

Flanged Base

| SIZE | A | B | C | D | HOLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | SIZE | |||||
| 4 | 8.50 | 9.00 | 0.94 | 7.50 | 8 | 3/4 |
| 6 | 9.50 | 11.00 | 1.00 | 9.50 | 8 | 7/8 |
6" Plain End With Integral Mechanical Joint Gland Base

6" Flanged Vertical Entry Base

![[Logo] AMERICAN The Right Way](/images/american_logo.png?1333632966)








