Mechanical Joint Fittings
Other joints (e.g., Fastite, Flex-Ring or Lok-Ring) are available in some sizes. Consult AMERICAN.
Numerals on cuts indicate standard order of specifying size of fitting.

| Size (in.) | Pressure Rating1 (psi) | Dimensions in Inches | Weight in Pounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run | Branch | T | T 1 | M | N | P | S | All MJ | MJ-PE & MJ | |
| 4 | 4 | 250 | 0.52 | 0.52 | 12 | 3 | 12 | - | 95 | - |
| 6 | 4 | 250 | 0.55 | 0.52 | 14.5 | 3.5 | 14.5 | - | 135 | - |
| 6 | 6 | 250 | 0.55 | 0.55 | 14.5 | 3.5 | 14.5 | - | 150 | - |
| 8 | 4 | 250 | 0.6 | 0.52 | 17.5 | 4.5 | 17.5 | - | 190 | - |
| 8 | 6 | 250 | 0.6 | 0.55 | 17.5 | 4.5 | 17.5 | - | 205 | - |
| 8 | 8 | 250 | 0.6 | 0.6 | 17.5 | 4.5 | 17.5 | - | 225 | - |
| 10 | 4 | 250 | 0.68 | 0.52 | 20.5 | 5 | 20.5 | - | 270 | - |
| 10 | 6 | 250 | 0.68 | 0.55 | 20.5 | 5 | 20.5 | - | 285 | - |
| 10 | 8 | 250 | 0.68 | 0.6 | 20.5 | 5 | 20.5 | - | 305 | - |
| 10 | 10 | 250 | 0.68 | 0.68 | 20.5 | 5 | 20.5 | - | 375 | - |
| 12 | 4 | 250 | 0.75 | 0.52 | 24.5 | 5.5 | 24.5 | - | 375 | - |
| 12 | 6 | 250 | 0.75 | 0.55 | 24.5 | 5.5 | 24.5 | - | 390 | - |
| 12 | 8 | 250 | 0.75 | 0.6 | 24.5 | 5.5 | 24.5 | - | 415 | - |
| 12 | 10 | 250 | 0.75 | 0.68 | 24.5 | 5.5 | 24.5 | - | 500 | - |
| 12 | 12 | 250 | 0.75 | 0.75 | 24.5 | 5.5 | 24.5 | - | 535 | - |
| 14 | 6 | 250 | 0.82 | 0.55 | 27 | 6 | 27 | - | 590 | - |
| 14 | 8 | 250 | 0.82 | 0.6 | 27 | 6 | 27 | - | 615 | - |
| 14 | 10 | 250 | 0.82 | 0.68 | 27 | 6 | 27 | - | 650 | - |
| 14 | 12 | 250 | 0.82 | 0.75 | 27 | 6 | 27 | - | 690 | - |
| 14 | 14 | 250 | 0.82 | 0.82 | 27 | 6 | 27 | - | 755 | - |
| 16 | 6 | 250 | 0.89 | 0.55 | 30 | 6.5 | 30 | - | 770 | - |
| 16 | 8 | 250 | 0.89 | 0.6 | 30 | 6.5 | 30 | - | 795 | - |
| 16 | 10 | 250 | 0.89 | 0.68 | 30 | 6.5 | 30 | - | 830 | - |
| 16 | 12 | 250 | 0.89 | 0.75 | 30 | 6.5 | 30 | - | 870 | - |
| 16 | 14 | 250 | 0.89 | 0.82 | 30 | 6.5 | 30 | - | 935 | - |
| 16 | 16 | 250 | 0.89 | 0.89 | 30 | 6.5 | 30 | - | 1000 | - |
| 18 | 4 | 250 | 0.96 | 0.52 | 25 | 1 | 27.5 | - | 700 | - |
| 18 | 6 | 250 | 0.96 | 0.55 | 25 | 1 | 27.5 | - | 730 | - |
| 18 | 8 | 250 | 0.96 | 0.6 | 25 | 1 | 27.5 | - | 750 | - |
| 18 | 10 | 250 | 0.96 | 0.68 | 32 | 7 | 32 | - | 1015 | - |
| 18 | 12 | 250 | 0.96 | 0.75 | 32 | 7 | 32 | - | 1055 | - |
| 18 | 14 | 250 | 0.96 | 0.82 | 32 | 7 | 32 | - | 1120 | - |
| 18 | 16 | 250 | 0.96 | 0.89 | 32 | 7 | 32 | - | 1180 | - |
| 18 | 18 | 250 | 0.96 | 0.96 | 32 | 7 | 32 | - | 1245 | - |
| 20 | 10 | 250 | 1.03 | 0.68 | 27 | 1 | 29.5 | - | 940 | - |
| 20 | 12 | 250 | 1.03 | 0.75 | 35 | 8 | 35 | - | 1300 | - |
| 20 | 14 | 250 | 1.03 | 0.82 | 35 | 8 | 35 | - | 1365 | - |
| 20 | 16 | 250 | 1.03 | 0.89 | 35 | 8 | 35 | - | 1430 | - |
| 20 | 18 | 250 | 1.03 | 0.96 | 35 | 8 | 35 | - | 1495 | - |
| 20 | 20 | 250 | 1.03 | 1.03 | 35 | 8 | 35 | - | 1575 | - |
| 24 | 10 | 250 | 1.16 | 0.68 | 31.5 | 0.5 | 34.5 | - | 1330 | - |
| 24 | 12 | 250 | 1.16 | 0.75 | 31.5 | 0.5 | 34.5 | - | 1360 | - |
| 24 | 14 | 250 | 1.16 | 0.82 | 40.5 | 9 | 40.5 | - | 1930 | - |
| 24 | 16 | 250 | 1.16 | 0.89 | 40.5 | 9 | 40.5 | - | 1990 | - |
| 24 | 18 | 250 | 1.16 | 0.96 | 40.5 | 9 | 40.5 | - | 2060 | - |
| 24 | 20 | 250 | 1.16 | 1.03 | 40.5 | 9 | 40.5 | - | 2135 | - |
| 24 | 24 | 250 | 1.16 | 1.16 | 40.5 | 9 | 40.5 | - | 2315 | - |
| 30 | 12 | 250 | 1.37 | 0.75 | 49 | 10 | 49 | 18 | 3110 | 3080 |
| 30 | 14 | 250 | 1.37 | 0.82 | 49 | 10 | 49 | 18 | 3185 | 3150 |
| 30 | 16 | 250 | 1.37 | 0.89 | 49 | 10 | 49 | 18 | 3250 | 3220 |
| 30 | 18 | 250 | 1.37 | 0.96 | 49 | 10 | 49 | 18 | 3325 | 3290 |
| 30 | 20 | 250 | 1.37 | 1.03 | 49 | 10 | 49 | 18 | 3405 | 3370 |
| 30 | 24 | 250 | 1.37 | 1.16 | 49 | 10 | 49 | 18 | 3580 | 3550 |
| 30 | 30 | 250 | 1.37 | 1.37 | 52.5 | 18.25 | 52.5 | 26.25 | 4580 | 4550 |
| 36 | 14 | 250 | 1.58 | 0.82 | 54 | 15.25 | 54 | 23.25 | 4875 | 4800 |
| 36 | 16 | 250 | 1.58 | 0.89 | 54 | 15.25 | 54 | 23.25 | 4940 | 4865 |
| 36 | 18 | 250 | 1.58 | 0.96 | 54 | 15.25 | 54 | 23.25 | 5005 | 4935 |
| 36 | 20 | 250 | 1.58 | 1.03 | 54 | 15.25 | 54 | 23.25 | 5080 | 5005 |
| 36 | 24 | 250 | 1.58 | 1.16 | 54 | 15.25 | 54 | 23.25 | 5245 | 5170 |
| 36 | 30 | 250 | 1.58 | 1.37 | 56 | 15.25 | 56 | 23.25 | 5800 | 5725 |
| 36 | 36 | 250 | 1.58 | 1.58 | 60 | 19.5 | 60 | 27.5 | 6975 | 6905 |
| 42 | 20 | 250 | 1.78 | 1.03 | 60 | 12 | 60 | - | 6655 | - |
| 42 | 24 | 250 | 1.78 | 1.16 | 60 | 12 | 60 | - | 6810 | - |
| 42 | 30 | 250 | 1.78 | 1.37 | 63 | 12 | 63 | - | 7280 | - |
| 42 | 36 | 150 | 1.78 | 1.58 | 66 | 12.002 | 66 | - | 8355 | - |
| 42 | 42 | 150 | 1.78 | 1.78 | 71 | 15 | 71 | - | 9900 | - |
| 48 | 20 | 250 | 1.96 | 1.03 | 52 | 0 | 66 | - | 6545 | - |
| 48 | 24 | 250 | 1.96 | 1.16 | 58 | 5 | 64 | - | 7430 | - |
| 48 | 30 | 250 | 1.96 | 1.37 | 59 | 4 | 64 | - | 7925 | - |
| 48 | 36 | 250 | 1.96 | 1.58 | 64 | 5 | 68 | - | 9065 | - |
| 48 | 42 | 150 | 1.96 | 1.78 | 77 | 12 | 77 | - | 11940 | - |
| 48 | 48 | 150 | 1.96 | 1.96 | 77 | 16 | 77 | - | 13130 | - |
Wyes Are Special …
… and if a standard tee and 45° bend, as shown, can satisfactorily meet the requirement—particularly in large-diameter piping—it may be advantageous to use them. Fabricated outlets are also an option for many configurations.

Compact Wyes

| Size (in.) | Pressure Rating1 (psi) | Dimensions in Inches | Weight in Pounds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run | Branch | T (nom.) | T 1 (nom.) | M | N | P | All MJ | |
| 4 | 4 | 250 | 0.34 | 0.34 | 9.5 | 2.5 | 9.5 | 45 |
| 6 | 6 | 250 | 0.37 | 0.37 | 13 | 3 | 13 | 93 |
| 8 | 8 | 250 | 0.39 | 0.39 | 16 | 3.5 | 16 | 136 |
| 10 | 10 | 250 | 0.41 | 0.41 | 19 | 3.5 | 19 | 199 |
| 12 | 12 | 250 | 0.43 | 0.43 | 22.5 | 4.5 | 22.5 | 272 |
| 14 | 14 | 250 | 0.51 | 0.51 | 25 | 6 | 25 | 465 |
| 16 | 16 | 250 | 0.52 | 0.52 | 28 | 6.5 | 28 | 575 |
True Wyes

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | Dimensions in Inches | Weight (lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem (1) | Branches (2 & 3) | T | T 1 | A | F | ||
| 30 | 20 | 250 | 1.37 | 1.03 | 25 | 10 | 1430 |
| 30 | 24 | 250 | 1.37 | 1.16 | 25 | 10 | 1820 |
| 30 | 30 | 250 | 1.37 | 1.37 | 25 | 10 | 2535 |
| 36 | 24 | 250 | 1.58 | 1.16 | 28 | 15 | 2370 |
| 36 | 30 | 250 | 1.58 | 1.37 | 28 | 15 | 3070 |
| 36 | 36 | 250 | 1.58 | 1.58 | 28 | 15 | 3990 |
| 42 | 30 | 250 | 1.78 | 1.37 | 31 | 21 | 3820 |
| 42 | 36 | 1503 | 1.78 | 1.58 | 31 | 21 | 4725 |
| 42 | 42 | 1503 | 1.78 | 1.78 | 31 | 21 | 5750 |
| 48 | 36 | 250 | 1.96 | 1.58 | 34 | 18 | 5015 |
| 48 | 48 | 1503 | 1.96 | 1.96 | 34 | 18 | 7315 |
1 Higher-pressure-rated wyes may be available in some sizes. Consult AMERICAN.
2 Dimension “N” for 42″ × 36″ wyes was 16.00" prior to mid-1986.
2 Contact AMERICAN if higher pressure ratings are required.
![[Logo] AMERICAN The Right Way](/images/american_logo.png?1291407801)







