Mechanical Joint Fittings

Welded-on outlets may be preferable to tees in many cases from a layout, installation and economical standpoint.

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
Run Branch T T 1 H J S All
MJ
MJ-PE
& MJ
4 4 350 0.52 0.52 6.5 6.5 14.5 80 75
6 4 350 0.55 0.52 8 8 16 115 110
6 6 350 0.55 0.55 8 8 16 125 120
8 4 350 0.6 0.52 9 9 17 165 160
8 6 350 0.6 0.55 9 9 17 175 170
8 8 350 0.6 0.6 9 9 17 185 180
10 4 350 0.68 0.52 11 11 19 235 235
10 6 350 0.68 0.55 11 11 19 250 250
10 8 350 0.68 0.6 11 11 19 260 260
10 10 350 0.8 0.8 11 11 19 310 310
12 4 350 0.75 0.52 12 12 20 315 315
12 6 350 0.75 0.55 12 12 20 325 325
12 8 350 0.75 0.6 12 12 20 340 340
12 10 350 0.87 0.8 12 12 20 390 390
12 12 350 0.87 0.87 12 12 20 410 410
141 4 350 0.66 0.52 14 14 22 420 405
14 6 350 0.66 0.55 14 14 22 435 420
14 8 350 0.66 0.6 14 14 22 450 435
14 10 350 0.66 0.68 14 14 22 465 450
14 12 350 0.66 0.75 14 14 22 495 475
14 14 350 0.66 0.66 14 14 22 520 500
161 4 350 0.7 0.52 15 15 23 525 505
16 6 350 0.7 0.55 15 15 23 540 520
16 8 350 0.7 0.6 15 15 23 550 530
16 10 350 0.7 0.68 15 15 23 570 550
16 12 350 0.7 0.75 15 15 23 590 570
16 14 350 0.7 0.66 15 15 23 620 600
16 16 350 0.7 0.7 15 15 23 650 625
18 6 350 0.75 0.55 13 15.5 21 590 565
18 8 350 0.75 0.6 13 15.5 21 605 580
18 10 350 0.75 0.68 13 15.5 21 620 595
18 12 350 0.75 0.75 13 15.5 21 640 615
18 14 350 0.75 0.66 16.5 16.5 24.5 755 730
18 16 350 0.75 0.7 16.5 16.5 24.5 785 760
18 18 350 0.75 0.75 16.5 16.5 24.5 820 795
20 6 350 0.8 0.55 14 17 22 725 695
20 8 350 0.8 0.6 14 17 22 735 705
20 10 350 0.8 0.68 14 17 22 755 725
20 12 350 0.8 0.75 14 17 22 775 745
20 14 350 0.8 0.66 14 17 22 795 765
20 16 350 0.8 0.7 18 18 26 945 915
20 18 350 0.8 0.75 18 18 26 985 950
20 20 350 0.8 0.8 18 18 26 1020 990
24 6 350 0.89 0.55 15 19 23 985 945
24 8 350 0.89 0.6 15 19 23 1000 960
24 10 350 0.89 0.68 15 19 23 1020 980
24 12 350 0.89 0.75 15 19 23 1030 990
24 14 350 0.89 0.66 15 19 23 1055 1015
24 16 350 0.89 0.7 15 19 23 1075 1035
24 18 350 0.89 0.75 22 22 30 1400 1360
24 20 350 0.89 0.8 22 22 30 1450 1410
24 24 350 0.89 0.89 22 22 30 1535 1490
30 6 250 1.03 0.55 18 23 26 1730 1615
30 8 250 1.03 0.6 18 23 26 1745 1630
30 10 250 1.03 0.68 18 23 26 1760 1645
30 12 250 1.03 0.75 18 23 26 1780 1665
30 14 250 1.03 0.66 18 23 26 1800 1685
30 16 250 1.03 0.7 18 23 26 1820 1705
30 18 250 1.03 0.75 18 23 26 1845 1730
30 20 250 1.03 0.8 18 23 26 1875 1760
30 24 250 1.03 0.89 25 25 33 2400 2280
30 30 250 1.03 1.03 25 25 33 2595 2480
36 8 250 1.15 0.6 20 26 28 2520 2345
36 10 250 1.15 0.68 20 26 28 2535 2360
36 12 250 1.15 0.75 20 26 28 2550 2375
36 14 250 1.15 0.66 20 26 28 2570 2395
36 16 250 1.15 0.7 20 26 28 2585 2410
36 18 250 1.15 0.75 20 26 28 2610 2435
36 20 250 1.15 0.8 20 26 28 2635 2460
36 24 250 1.15 0.89 20 26 28 2690 2515
36 30 250 1.15 1.03 28 28 36 3545 3365
36 36 250 1.15 1.15 28 28 36 3745 3565
42 12 250 1.28 0.75 23 30 31 3555 3335
42 14 250 1.28 0.66 23 30 31 3575 3355
42 16 250 1.28 0.7 23 30 31 3595 3375
42 18 250 1.28 0.75 23 30 31 3615 3395
42 20 250 1.28 0.8 23 30 31 3640 3420
42 24 250 1.28 0.89 23 30 31 3690 3470
42 30 250 1.28 1.03 31 31 39 4650 4425
42 36 150 1.28 1.15 31 31 39 4880 4655
42 36 250 1.78 1.58 31 31 39 6075 5850
42 42 150 1.28 1.28 31 31 39 5085 4860
42 42 250 1.78 1.78 31 31 39 6320 6095
48 12 250 1.42 0.75 26 34 34 4870 4580
48 14 250 1.42 0.66 26 34 34 4885 4595
48 16 250 1.42 0.7 26 34 34 4905 4615
48 18 250 1.42 0.75 26 34 34 4925 4635
48 20 250 1.42 0.8 26 34 34 4950 4660
48 24 250 1.42 0.89 26 34 34 4995 4705
48 30 250 1.42 1.03 26 34 34 5140 4855
48 36 250 1.42 1.15 34 34 42 6280 5995
48 42 150 1.42 1.28 34 34 42 6510 6225
48 42 250 1.96 1.78 34 34 42 8130 7845
48 48 150 1.42 1.42 34 34 42 6765 6475
48 48 250 1.96 1.96 34 34 42 8420 8135

Compact Tees

Numerals on cuts indicate standard order of specifying size and joint type of fitting.

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
Run Branch T
nom.
T 1
nom.
H
min.
J
min.
All
MJ
4 4 350 0.34 0.34 4 4 32
6 4 350 0.36 0.34 4 5 51
6 6 350 0.36 0.36 5 5 63
8 4 350 0.38 0.34 4 6.5 61
8 6 350 0.38 0.36 5 6.5 75
8 8 350 0.38 0.38 6.5 6.5 87
10 4 350 0.4 0.34 4 7.5 80
10 6 350 0.4 0.36 5 7.5 93
10 8 350 0.4 0.38 6.5 7.5 102
10 10 350 0.4 0.4 7.5 7.5 117
12 4 350 0.42 0.34 4 8.75 98
12 6 350 0.42 0.36 5 8.75 113
12 8 350 0.42 0.38 6.5 8.75 123
12 10 350 0.42 0.4 7.5 8.75 137
12 12 350 0.42 0.42 8.75 8.75 156
14 4 350 0.47 0.34 5.5 10.5 172
14 6 350 0.47 0.36 6.5 10.5 183
14 8 350 0.47 0.38 7.5 10.5 206
14 10 350 0.47 0.4 8.5 10.5 229
14 12 350 0.47 0.42 9.5 10.5 235
14 14 350 0.47 0.47 10.5 10.5 281
16 6 350 0.5 0.36 6.5 11.5 229
16 8 350 0.5 0.38 7.5 11.5 248
16 10 350 0.5 0.4 8.5 11.5 265
16 12 350 0.5 0.42 9.5 11.5 281
16 14 350 0.5 0.47 10.5 11.5 317
16 16 350 0.5 0.5 11.5 11.5 323
18 6 350 0.54 0.36 6.5 12.5 275
18 8 350 0.54 0.38 7.5 12.5 280
18 10 350 0.54 0.4 8.5 12.5 286
18 12 350 0.54 0.42 9.5 12.5 370
18 14 350 0.54 0.47 10.5 12.5 415
18 16 350 0.54 0.5 11.5 12.5 445
18 18 350 0.54 0.54 12.5 12.5 490
20 6 350 0.57 0.36 6.5 14 335
20 8 350 0.57 0.38 8 14 383
20 10 350 0.57 0.4 9 14 410
20 12 350 0.57 0.42 10 14 432
20 14 350 0.57 0.47 11 14 475
20 16 350 0.57 0.5 12 14 530
20 18 350 0.57 0.54 13 14 560
20 20 350 0.57 0.57 14 14 605
24 6 350 0.61 0.36 13 17 615
24 8 350 0.61 0.38 13 17 621
24 10 350 0.61 0.40 13 17 628
24 12 350 0.61 0.42 13 17 634
24 14 350 0.61 0.47 13 17 650
24 16 350 0.61 0.50 13 17 663
24 18 350 0.61 0.54 17 17 788
24 20 350 0.61 0.57 17 17 804
24 24 350 0.61 0.61 17 17 841
30 20 2502 0.66 0.57 16.5 21 1110
30 24 2502 0.66 0.61 22 22 1420
30 30 2502 0.66 0.66 22 22 1525
36 24 2502 0.74 0.61 18.5 26 1660
36 30 2502 0.74 0.66 26 26 2200
36 36 2502 0.74 0.74 26 26 2240
42 24 2502 0.82 0.61 22 27.5 2235
42 30 2502 0.82 0.66 22 29.5 2525
42 36 2502 0.82 0.74 30 30 3130
42 42 2502 0.82 0.82 30 30 3360
48 24 2502 0.90 0.61 23 32 3070
48 30 2502 0.90 0.66 23 32 3375
48 36 2502 0.90 0.74 33.5 32.25 4405
48 42 2502 0.90 0.82 33.5 33.5 4615
48 48 2502 0.90 0.90 33.5 33.5 5045

1 Not included in AWWA C110.

2 Based on performance testing per AWWA C153, AMERICAN can rate these fittings 350 psi. However, because of the more labor-intensive and labor-reliant assembly of the mechanical joint and the substantial thrust restraint requirements for working pressures that high, we recommend push-on joint configurations (Fastite, Flex-Ring or Lok-Ring) for high-pressure applications.

Request More Information

Add specific model info if applicable

Tell us more

Print Page