Mechanical Joint Fittings
Welded-on outlets may be preferable to tees in many cases from a layout, installation and economical standpoint.

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | Dimensions in Inches | Weight in Pounds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run | Branch | T | T 1 | H | J | S | All MJ | MJ-PE & MJ | |
| 4 | 4 | 350 | 0.52 | 0.52 | 6.5 | 6.5 | 14.5 | 105 | 100 |
| 6 | 4 | 350 | 0.55 | 0.52 | 8 | 8 | 16 | 140 | 135 |
| 6 | 6 | 350 | 0.55 | 0.55 | 8 | 8 | 16 | 160 | 155 |
| 8 | 4 | 350 | 0.6 | 0.52 | 9 | 9 | 17 | 185 | 180 |
| 8 | 6 | 350 | 0.6 | 0.55 | 9 | 9 | 17 | 205 | 200 |
| 8 | 8 | 350 | 0.6 | 0.6 | 9 | 9 | 17 | 235 | 230 |
| 10 | 4 | 350 | 0.68 | 0.52 | 11 | 11 | 19 | 260 | 260 |
| 10 | 6 | 350 | 0.68 | 0.55 | 11 | 11 | 19 | 285 | 285 |
| 10 | 8 | 350 | 0.68 | 0.6 | 11 | 11 | 19 | 310 | 310 |
| 10 | 10 | 350 | 0.8 | 0.8 | 11 | 11 | 19 | 380 | 380 |
| 12 | 4 | 350 | 0.75 | 0.52 | 12 | 12 | 20 | 340 | 340 |
| 12 | 6 | 350 | 0.75 | 0.55 | 12 | 12 | 20 | 360 | 360 |
| 12 | 8 | 350 | 0.75 | 0.6 | 12 | 12 | 20 | 385 | 385 |
| 12 | 10 | 350 | 0.87 | 0.8 | 12 | 12 | 20 | 460 | 460 |
| 12 | 12 | 350 | 0.87 | 0.87 | 12 | 12 | 20 | 495 | 495 |
| 141 | 4 | 350 | 0.66 | 0.52 | 14 | 14 | 22 | 450 | 435 |
| 14 | 6 | 350 | 0.66 | 0.55 | 14 | 14 | 22 | 475 | 460 |
| 14 | 8 | 350 | 0.66 | 0.6 | 14 | 14 | 22 | 500 | 485 |
| 14 | 10 | 350 | 0.66 | 0.68 | 14 | 14 | 22 | 540 | 525 |
| 14 | 12 | 350 | 0.66 | 0.75 | 14 | 14 | 22 | 585 | 570 |
| 14 | 14 | 350 | 0.66 | 0.66 | 14 | 14 | 22 | 635 | 620 |
| 161 | 4 | 350 | 0.7 | 0.52 | 15 | 15 | 23 | 555 | 535 |
| 16 | 6 | 350 | 0.7 | 0.55 | 15 | 15 | 23 | 575 | 555 |
| 16 | 8 | 350 | 0.7 | 0.6 | 15 | 15 | 23 | 605 | 585 |
| 16 | 10 | 350 | 0.7 | 0.68 | 15 | 15 | 23 | 645 | 625 |
| 16 | 12 | 350 | 0.7 | 0.75 | 15 | 15 | 23 | 685 | 665 |
| 16 | 14 | 350 | 0.7 | 0.66 | 15 | 15 | 23 | 735 | 715 |
| 16 | 16 | 350 | 0.7 | 0.7 | 15 | 15 | 23 | 790 | 770 |
| 18 | 6 | 350 | 0.75 | 0.55 | 13 | 15.5 | 21 | 625 | 600 |
| 18 | 8 | 350 | 0.75 | 0.6 | 13 | 15.5 | 21 | 655 | 630 |
| 18 | 10 | 350 | 0.75 | 0.68 | 13 | 15.5 | 21 | 685 | 660 |
| 18 | 12 | 350 | 0.75 | 0.75 | 13 | 15.5 | 21 | 725 | 700 |
| 18 | 14 | 350 | 0.75 | 0.66 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 870 | 845 |
| 18 | 16 | 350 | 0.75 | 0.7 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 930 | 905 |
| 18 | 18 | 350 | 0.75 | 0.75 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 995 | 965 |
| 20 | 6 | 350 | 0.8 | 0.55 | 14 | 17 | 22 | 760 | 730 |
| 20 | 8 | 350 | 0.8 | 0.6 | 14 | 17 | 22 | 790 | 760 |
| 20 | 10 | 350 | 0.8 | 0.68 | 14 | 17 | 22 | 820 | 790 |
| 20 | 12 | 350 | 0.8 | 0.75 | 14 | 17 | 22 | 860 | 830 |
| 20 | 14 | 350 | 0.8 | 0.66 | 14 | 17 | 22 | 905 | 875 |
| 20 | 16 | 350 | 0.8 | 0.7 | 18 | 18 | 26 | 1085 | 1055 |
| 20 | 18 | 350 | 0.8 | 0.75 | 18 | 18 | 26 | 1155 | 1120 |
| 20 | 20 | 350 | 0.8 | 0.8 | 18 | 18 | 26 | 1230 | 1200 |
| 24 | 6 | 350 | 0.89 | 0.55 | 15 | 19 | 23 | 1025 | 985 |
| 24 | 8 | 350 | 0.89 | 0.6 | 15 | 19 | 23 | 1045 | 1005 |
| 24 | 10 | 350 | 0.89 | 0.68 | 15 | 19 | 23 | 1085 | 1045 |
| 24 | 12 | 350 | 0.89 | 0.75 | 15 | 19 | 23 | 1110 | 1070 |
| 24 | 14 | 350 | 0.89 | 0.66 | 15 | 19 | 23 | 1155 | 1115 |
| 24 | 16 | 350 | 0.89 | 0.7 | 15 | 19 | 23 | 1200 | 1160 |
| 24 | 18 | 350 | 0.89 | 0.75 | 22 | 22 | 30 | 1590 | 1550 |
| 24 | 20 | 350 | 0.89 | 0.8 | 22 | 22 | 30 | 1675 | 1630 |
| 24 | 24 | 350 | 0.89 | 0.89 | 22 | 22 | 30 | 1835 | 1795 |
| 30 | 6 | 250 | 1.03 | 0.55 | 18 | 23 | 26 | 1770 | 1655 |
| 30 | 8 | 250 | 1.03 | 0.6 | 18 | 23 | 26 | 1795 | 1680 |
| 30 | 10 | 250 | 1.03 | 0.68 | 18 | 23 | 26 | 1830 | 1715 |
| 30 | 12 | 250 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 26 | 1865 | 1750 |
| 30 | 14 | 250 | 1.03 | 0.66 | 18 | 23 | 26 | 1905 | 1790 |
| 30 | 16 | 250 | 1.03 | 0.7 | 18 | 23 | 26 | 1950 | 1835 |
| 30 | 18 | 250 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 26 | 2000 | 1885 |
| 30 | 20 | 250 | 1.03 | 0.8 | 18 | 23 | 26 | 2060 | 1945 |
| 30 | 24 | 250 | 1.03 | 0.89 | 25 | 25 | 33 | 2675 | 2560 |
| 30 | 30 | 250 | 1.03 | 1.03 | 25 | 25 | 33 | 3075 | 2955 |
| 36 | 8 | 250 | 1.15 | 0.6 | 20 | 26 | 28 | 2565 | 2390 |
| 36 | 10 | 250 | 1.15 | 0.68 | 20 | 26 | 28 | 2600 | 2425 |
| 36 | 12 | 250 | 1.15 | 0.75 | 20 | 26 | 28 | 2630 | 2455 |
| 36 | 14 | 250 | 1.15 | 0.66 | 20 | 26 | 28 | 2665 | 2490 |
| 36 | 16 | 250 | 1.15 | 0.7 | 20 | 26 | 28 | 2705 | 2530 |
| 36 | 18 | 250 | 1.15 | 0.75 | 20 | 26 | 28 | 2750 | 2575 |
| 36 | 20 | 250 | 1.15 | 0.8 | 20 | 26 | 28 | 2805 | 2630 |
| 36 | 24 | 250 | 1.15 | 0.89 | 20 | 26 | 28 | 2910 | 2735 |
| 36 | 30 | 250 | 1.15 | 1.03 | 28 | 28 | 36 | 3965 | 3790 |
| 36 | 36 | 250 | 1.15 | 1.15 | 28 | 28 | 36 | 4370 | 4190 |
| 42 | 12 | 250 | 1.28 | 0.75 | 23 | 30 | 31 | 3640 | 3420 |
| 42 | 14 | 250 | 1.28 | 0.66 | 23 | 30 | 31 | 3675 | 3455 |
| 42 | 16 | 250 | 1.28 | 0.7 | 23 | 30 | 31 | 3715 | 3495 |
| 42 | 18 | 250 | 1.28 | 0.75 | 23 | 30 | 31 | 3755 | 3535 |
| 42 | 20 | 250 | 1.28 | 0.8 | 23 | 30 | 31 | 3810 | 3590 |
| 42 | 24 | 250 | 1.28 | 0.89 | 23 | 30 | 31 | 3910 | 3690 |
| 42 | 30 | 250 | 1.28 | 1.03 | 31 | 31 | 39 | 5040 | 4815 |
| 42 | 36 | 150 | 1.28 | 1.15 | 31 | 31 | 39 | 5425 | 5200 |
| 42 | 36 | 250 | 1.78 | 1.58 | 31 | 31 | 39 | 6655 | 6430 |
| 42 | 42 | 150 | 1.28 | 1.28 | 31 | 31 | 39 | 5840 | 5615 |
| 42 | 42 | 250 | 1.78 | 1.78 | 31 | 31 | 39 | 7145 | 6920 |
| 48 | 12 | 250 | 1.42 | 0.75 | 26 | 34 | 34 | 4955 | 4665 |
| 48 | 14 | 250 | 1.42 | 0.66 | 26 | 34 | 34 | 4985 | 4695 |
| 48 | 16 | 250 | 1.42 | 0.7 | 26 | 34 | 34 | 5025 | 4735 |
| 48 | 18 | 250 | 1.42 | 0.75 | 26 | 34 | 34 | 5065 | 4775 |
| 48 | 20 | 250 | 1.42 | 0.8 | 26 | 34 | 34 | 5115 | 4825 |
| 48 | 24 | 250 | 1.42 | 0.89 | 26 | 34 | 34 | 5210 | 4920 |
| 48 | 30 | 250 | 1.42 | 1.03 | 26 | 34 | 34 | 5495 | 5210 |
| 48 | 36 | 250 | 1.42 | 1.15 | 34 | 34 | 42 | 6790 | 6500 |
| 48 | 42 | 150 | 1.42 | 1.28 | 34 | 34 | 42 | 7150 | 6860 |
| 48 | 42 | 250 | 1.96 | 1.78 | 34 | 34 | 42 | 8815 | 8530 |
| 48 | 48 | 150 | 1.42 | 1.42 | 34 | 34 | 42 | 7655 | 7370 |
| 48 | 48 | 250 | 1.96 | 1.96 | 34 | 34 | 42 | 9380 | 9095 |
See General Notes.
Compact Crosses

| Size (in.) | Pressure Rating (psi) | Dimensions in Inches | Weight in Pounds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run | Branch | T nom. | T 1 nom. | H min. | J min. | All MJ | |
| 4 | 4 | 350 | 0.34 | 0.34 | 4 | 4 | 42 |
| 6 | 4 | 350 | 0.36 | 0.34 | 4 | 5 | - |
| 6 | 6 | 350 | 0.36 | 0.36 | 5 | 5 | 72 |
| 8 | 4 | 350 | 0.38 | 0.34 | 4 | 6.5 | - |
| 8 | 6 | 350 | 0.38 | 0.36 | 5 | 6.5 | - |
| 8 | 8 | 350 | 0.38 | 0.38 | 6.5 | 6.5 | 108 |
| 10 | 4 | 350 | 0.4 | 0.34 | 4 | 7.5 | - |
| 10 | 6 | 350 | 0.4 | 0.36 | 5 | 7.5 | - |
| 10 | 8 | 350 | 0.4 | 0.38 | 6.5 | 7.5 | - |
| 10 | 10 | 350 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 144 |
| 12 | 4 | 350 | 0.42 | 0.34 | 4 | 8.75 | - |
| 12 | 6 | 350 | 0.42 | 0.36 | 5 | 8.75 | - |
| 12 | 8 | 350 | 0.42 | 0.38 | 6.5 | 8.75 | - |
| 12 | 10 | 350 | 0.42 | 0.4 | 7.5 | 8.75 | - |
| 12 | 12 | 350 | 0.42 | 0.42 | 8.75 | 8.75 | 214 |
| 14 | 4 | 350 | 0.47 | 0.34 | 5.5 | 10.5 | - |
| 14 | 6 | 350 | 0.47 | 0.36 | 6.5 | 10.5 | - |
| 14 | 8 | 350 | 0.47 | 0.38 | 7.5 | 10.5 | - |
| 14 | 10 | 350 | 0.47 | 0.4 | 8.5 | 10.5 | - |
| 14 | 12 | 350 | 0.47 | 0.42 | 9.5 | 10.5 | - |
| 14 | 14 | 350 | 0.47 | 0.47 | 10.5 | 10.5 | 344 |
| 16 | 6 | 350 | 0.5 | 0.36 | 6.5 | 11.5 | - |
| 16 | 8 | 350 | 0.5 | 0.38 | 7.5 | 11.5 | - |
| 16 | 10 | 350 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 11.5 | - |
| 16 | 12 | 350 | 0.5 | 0.42 | 9.5 | 11.5 | - |
| 16 | 14 | 350 | 0.5 | 0.47 | 10.5 | 11.5 | - |
| 16 | 16 | 350 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 11.5 | 410 |
| 18 | 6 | 350 | 0.54 | 0.36 | 6.5 | 12.5 | - |
| 18 | 8 | 350 | 0.54 | 0.38 | 7.5 | 12.5 | - |
| 18 | 10 | 350 | 0.54 | 0.4 | 8.5 | 12.5 | - |
| 18 | 12 | 350 | 0.54 | 0.42 | 9.5 | 12.5 | - |
| 18 | 14 | 350 | 0.54 | 0.47 | 10.5 | 12.5 | - |
| 18 | 16 | 350 | 0.54 | 0.5 | 11.5 | 12.5 | - |
| 18 | 18 | 350 | 0.54 | 0.54 | 12.5 | 12.5 | - |
| 20 | 6 | 350 | 0.57 | 0.36 | 6.5 | 14 | - |
| 20 | 8 | 350 | 0.57 | 0.38 | 8 | 14 | - |
| 20 | 10 | 350 | 0.57 | 0.4 | 9 | 14 | - |
| 20 | 12 | 350 | 0.57 | 0.42 | 10 | 14 | - |
| 20 | 14 | 350 | 0.57 | 0.47 | 11 | 14 | - |
| 20 | 16 | 350 | 0.57 | 0.5 | 12 | 14 | - |
| 20 | 18 | 350 | 0.57 | 0.54 | 13 | 14 | - |
| 20 | 20 | 350 | 0.57 | 0.57 | 14 | 14 | - |
| 24 | 6 | 350 | 0.61 | 0.36 | 13 | 17 | 650 |
| 24 | 8 | 350 | 0.61 | 0.38 | 13 | 17 | 655 |
| 24 | 10 | 350 | 0.61 | 0.40 | 13 | 17 | 680 |
| 24 | 12 | 350 | 0.61 | 0.42 | 13 | 17 | 690 |
| 24 | 14 | 350 | 0.61 | 0.47 | 13 | 17 | 720 |
| 24 | 16 | 350 | 0.61 | 0.50 | 13 | 17 | 750 |
| 24 | 18 | 350 | 0.61 | 0.54 | 17 | 17 | 910 |
| 24 | 20 | 350 | 0.61 | 0.57 | 17 | 17 | 935 |
| 24 | 24 | 350 | 0.61 | 0.61 | 17 | 17 | 1010 |
| 30 | 20 | 2502 | 0.66 | 0.57 | 16.5 | 21 | 1220 |
| 30 | 24 | 2502 | 0.66 | 0.61 | 22 | 22 | 1660 |
| 30 | 30 | 2502 | 0.66 | 0.66 | 22 | 22 | 1860 |
| 36 | 24 | 2502 | 0.74 | 0.61 | 18.5 | 26 | 1865 |
| 36 | 30 | 2502 | 0.74 | 0.66 | 26 | 26 | 2580 |
| 36 | 36 | 2502 | 0.74 | 0.74 | 26 | 26 | 2670 |
| 42 | 24 | 2502 | 0.82 | 0.61 | 22 | 27.5 | 2350 |
| 42 | 30 | 2502 | 0.82 | 0.66 | 22 | 29.5 | 2920 |
| 42 | 36 | 2502 | 0.82 | 0.74 | 30 | 30 | 3675 |
| 42 | 42 | 2502 | 0.82 | 0.82 | 30 | 30 | 4090 |
| 48 | 24 | 2502 | 0.90 | 0.61 | 23 | 32 | 3200 |
| 48 | 30 | 2502 | 0.90 | 0.66 | 23 | 32 | 3785 |
| 48 | 36 | 2502 | 0.90 | 0.74 | 33.5 | 32.25 | 5045 |
| 48 | 42 | 2502 | 0.90 | 0.82 | 33.5 | 33.5 | 5465 |
| 48 | 48 | 2502 | 0.90 | 0.90 | 33.5 | 33.5 | 6220 |
See General Notes.
1 Not included in AWWA C110.
2 Based on performance testing per AWWA C153, AMERICAN can rate these fittings 350 psi. However, because of the more labor-intensive and labor-reliant assembly of the MJ joint and the substantial thrust restraint requirements for working pressures that high, we recommend push-on joint configurations (Fastite, Flex-Ring and Lok-Ring) for high-pressure
applications.
![[Logo] AMERICAN The Right Way](/images/american_logo.png?1333632966)





