Flange Adaptors
12”-30” flange adaptors and 36”-48” flange adaptors are tapped at top dead center for 5/8” and 3/4” (5/8-11 UNC and 3/4-10 UNC threaded) lifting eyes, respectively.

| Size (in.) | Outside Diameter (in.) | Inside Diameter (in.) | L Length (in.) | Tap Depth | Weight (lbs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C115 Flange (in.) | B16.1 Class 250 Flange (in.) | |||||
| 4 | 10.00 | 4.00 | 2 | 3/4 | 7/8 | 37 |
| 6 | 12.50 | 6.00 | 1 | Through | Through | 27 |
| 8 | 15.00 | 8.00 | 1 | Through | Through | 36 |
| 10 | 17.50 | 10.00 | 2 1/2 | 7/8 | 1 | 115 |
| 12 | 20.50 | 12.00 | 2 1/2 | 7/8 | 1 1/8 | 154 |
| 14 | 23.00 | 14.00 | 2 1/2 | 1 | 1 1/8 | 186 |
| 16 | 25.50 | 16.00 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 | 242 |
| 18 | 28.00 | 18.00 | 2 | Through | Through | 205 |
| 20 | 30.50 | 20.00 | 3 | 1 1/8 | 1 1/4 | 355 |
| 24 | 36.00 | 24.00 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 522 |
| 30 | 43.00 | 30.00 | 2 1/2 | Through | Through | 529 |
| 36 | 50.00 | 36.00 | 4 | 1 1/2 | 2 | 1141 |
| 42 | 57.00 | 42.00 | 4 | 1 1/2 | 2 | 1408 |
| 48 | 65.00 | 48.00 | 3 | Through | Through | 1285 |
![[Logo] AMERICAN The Right Way](/images/american_logo.png?1333632966)




